في حدث Galaxy Unpacked 2019 بالأمس، أعلنت سامسونج عن Galaxy S10 و Galaxy S10 + ، خلفاء Galaxy S9 و Galaxy S9 + ، على التوالي, كما أعلنت...
في حدث Galaxy Unpacked 2019 بالأمس، أعلنت سامسونج عن Galaxy S10 و Galaxy S10 + ، خلفاء Galaxy S9 و Galaxy S9 + ، على التوالي, كما أعلنت الشركة عن جهاز Galaxy S10e ذي السعر الأرخص ،و Galaxy S10 5G ، و Galaxy Fold, هذه هي هواتف الجيل العاشر من سامسونج وكلها خمسة هواتف, ولكن دعنا نركز فقط على مواصفات Galaxy S10 ومواصفات Galaxy S10 +.
تبدأ الطلبات المسبقة اليوم ، وستبدأ عملية شحن الأجهزة يوم 8 مارس, و قبل أن تصبح بطاقة الائتمان جاهزة ، قد ترغب في مشاهدة ما تشتريه بالضبط, توضح الجداول أدناه ما تغيرت به سامسونج ، حيث نقارن بين Galaxy S9 و Galaxy S10 و Galaxy S9 إلى Galaxy S10.
Samsung Galaxy S9 vs. Samsung Galaxy S10
| Galaxy S9 | Galaxy S10 | |
|---|---|---|
| العرض | 5.8-inch, 2960×1440, 570ppi | 6.1-inch, 3040×1440, 550ppi |
| الشبكة | LTE Cat 18 | LTE Cat 20 |
| الاتصال | Bluetooth 5.0, NFC | Bluetooth 5.0, NFC |
| المعالج | Octa-core 2.7GHz, 1.7GHz | Octa-core 2.7GHz, 1.7GHz |
| الكاميرا الخلفية | 12MP/f1.5-f2.4 | 12MP/f1.5-f2.4, 16MP/f2.2, 12MP/f2.4 |
| الكاميرا الأمامية | 8MP, f/1.7 | 10MP, f/1.9 |
| البطارية | 3,000mAh | 3,400mAh |
| الشحن | Wired, wireless | Wired, wireless |
| المنافذ | USB Type-C, headphone jack | USB Type-C, headphone jack |
| الذاكرة "RAM" | 4GB | 8GB, 12GB |
| مساحة التخزين "ROM" | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB, 512GB, 1TB |
| microSD | يدعم | يدعم |
| المقاومة | IP68 | IP68 |
| القياسات الحيوية | Iris, Capacitive Fingerprint | Ultrasonic Fingerprint |
| الإرتفاع | 147.7mm | 149.9mm |
| العرض | 68.7mm | 70.4mm |
| العمق | 8.5mm | 7.8mm |
| الوزن | 163g | 157g |
| SIM card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| المساعد | Bixby | Bixby |
| الألوان | أسود ، أزرق ، رمادي ، بنفسجي | أبيض ، أسود ، أزرق ، أخضر ، أصفر ، وردي |
| نظام التشغيل | Android 8.0 Oreo | Android 9.0 Pie |
Samsung Galaxy S9+ vs. Samsung Galaxy S10+
| Galaxy S9+ | Galaxy S10+ | |
|---|---|---|
| العرض | 6.2-inch, 2960×1440, 529ppi | 6.4-inch, 3040×1440, 522ppi |
| الشبكة | LTE Cat 18 | LTE Cat 20 |
| الاتصال | Bluetooth 5.0, NFC | Bluetooth 5.0, NFC |
| المعالج | Octa-core 2.7GHz, 1.7GHz | Octa-core 2.7GHz, 1.7GHz |
| الكاميرا الخلفية | 12MP/f1.7-f2.4, 12MP/f2.4 | 12MP/f1.5-f2.4, 16MP/f2.2, 12MP/f2.4 |
| الكاميرا الأمامية | 8MP (f/1.7) | 10MP (f/1.9), 8MP (f/2.4) |
| البظارية | 3,500mAh | 4,100mAh |
| الشحن | Wired, wireless | Wired, wireless |
| المنافذ | USB Type-C, headphone jack | USB Type-C, headphone jack |
| الذاكرة | 6GB | 8GB, 12GB |
| مساحة التخزين | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB, 512GB, 1TB |
| microSD | يدعم | يدعم |
| المقاومة | IP68 | IP68 |
| القياسات الحيوية | Iris, Capacitive Fingerprint | Ultrasonic Fingerprint |
| الإرتفاع | 158.1mm | 157.6mm |
| الرض | 73.8mm | 74.1mm |
| العمق | 8.5mm | 7.8mm |
| الوزن | 189g | 175g (Ceramic: 198g) |
| SIM card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| المساعد | Bixby | Bixby |
| الألوان | أسود ، أزرق ، رمادي ، بنفسجي | أبيض ، أسود ، أزرق ، أخضر ، أصفر ، وردي |
| نظام التشغيل | Android 8.0 Oreo | Android 9.0 Pie |
كل من Galaxy S10 و Galaxy S10 هما أوسع وأرق قليلاً وأخف وزناً من Galaxy S9 و Galaxy S9, أما جالكسي S10 هو أطول من سابقه ، في حين أن Galaxy S10 أقصر من سابقه, لكن هذه التغييرات بسيطة ، ومن غير المرجح أن تلاحظها, والأهم من ذلك ، أن كلاهما يحتوي على المزيد من خيارات التخزين ، والمزيد من خيارات ذاكرة الوصول العشوائي ، ومعالجات أسرع ، وبطاريات أكبر ، وشاشات أكبر بالإضافة إلى الكاميرات الخلفية الثلاثية .


ليست هناك تعليقات